14: 27.0 [28.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
15: 28.0 [29.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
16: 28.0 [29.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
17: 27.0 [27.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NO
18: 25.0 [25.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NO
19: 24.0 [24.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h NO
20: 22.0 [21.0] °C, Schauer!, 70 %, 15 km/h N
21: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
22: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
23: 20.0 [20.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h NW
0: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h W
1: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h W
2: 19.0 [20.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
3: 19.0 [20.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
4: 19.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 19.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 19.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: 19.0 [20.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: 20.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: 22.0 [23.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
11: 24.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
12: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
15: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h O
16: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
17: 26.0 [27.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h N
18: 24.0 [24.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
19: 22.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h N
20: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h N
21: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
22: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
23: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
0: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
1: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
2: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
10: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
11: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
12: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
13: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
14: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
Quelle: wetteronline.de