12: 6.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h S
13: 6.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h S
14: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 25 km/h S
15: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
16: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h S
17: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
18: 6.0 [2.0] °C, Regen, 60 %, 25 km/h S
19: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
20: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
21: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 25 km/h SW
22: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
23: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h S
0: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
1: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 20 km/h S
2: 8.0 [4.0] °C, Regen, 80 %, 20 km/h S
3: 8.0 [4.0] °C, Regen, 70 %, 20 km/h S
4: 8.0 [4.0] °C, leichter Regen, 70 %, 20 km/h S
5: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
6: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
7: 9.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
8: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
9: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
10: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SW
11: 9.0 [6.0] °C, Regen, 60 %, 15 km/h SW
12: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
13: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 25 km/h SW
14: 9.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 30 km/h SW
15: 8.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 30 km/h SW
16: 6.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 40 km/h NW
17: 6.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 40 km/h NW
18: 6.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 35 km/h W
19: 6.0 [1.0] °C, klar, 20 %, 35 km/h W
20: 6.0 [2.0] °C, klar, 20 %, 35 km/h W
21: 6.0 [2.0] °C, klar, 20 %, 30 km/h W
22: 6.0 [2.0] °C, klar, 20 %, 30 km/h W
23: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 30 km/h W
0: 6.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 30 km/h W
1: 6.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 30 km/h W
2: 6.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 30 km/h W
3: 5.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 30 km/h W
4: 5.0 [1.0] °C, bewölkt, 40 %, 30 km/h W
5: 5.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h W
6: 4.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h W
7: 4.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
8: 3.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
9: 4.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
10: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
11: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
12: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
Quelle: wetteronline.de