13: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
14: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h SO
15: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h SO
16: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
17: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
18: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
19: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
20: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h SO
21: 25.0 [24.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
22: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SO
23: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SO
0: 23.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
1: 23.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h O
2: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
3: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
4: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
5: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
6: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
7: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
8: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
9: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
10: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
11: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
12: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
13: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h NO
14: 23.0 [22.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NO
15: 23.0 [22.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NO
16: 23.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
17: 23.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h O
18: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
19: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
20: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h NO
21: 21.0 [19.0] °C, Gewitter, 70 %, 20 km/h NO
22: 21.0 [19.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h NO
23: 21.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h NO
0: 20.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
1: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h NO
2: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
3: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NO
4: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h N
5: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
6: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
7: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
8: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
9: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
10: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
11: 22.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
12: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de