17: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
18: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
23: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h W
0: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: 3.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
2: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
3: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
4: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
5: 2.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
7: 2.0 [1.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
9: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
10: 5.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
11: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NO
12: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NO
13: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h NO
14: 7.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h O
15: 7.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h O
16: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
17: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
18: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h O
19: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
20: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
21: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
23: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 0.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
9: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
10: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de