17: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
18: 5.0 [3.0] °C, ns, 20 %, 10 km/h S
19: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
8: 1.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
9: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
10: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
13: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
14: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
15: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
16: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
17: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
18: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
19: 4.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
20: 2.0 [0.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
21: 1.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
22: 1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
23: 0.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
0: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -1.0 [-3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 2.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
9: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
10: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
12: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S
13: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S
14: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S
15: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S
16: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
17: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
Quelle: wetteronline.de