12: 3.1 [3.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 2.5 [2.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: 2.2 [1.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: 1.8 [1.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 0.4 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
17: -0.6 [-1.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: -1.3 [-2.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: -2.1 [-3.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -3.1 [-3.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -3.9 [-4.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -4.4 [-5.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -4.8 [-5.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -5.3 [-6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -5.8 [-6.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -6.4 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -6.9 [-7.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -7.3 [-8.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -7.8 [-8.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -8.0 [-9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -8.4 [-9.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -8.7 [-9.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: -7.1 [-7.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -5.4 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -4.2 [-3.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: -3.5 [-2.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: -3.2 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: -2.9 [-2.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: -2.9 [-2.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: -3.2 [-2.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
17: -4.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: -4.7 [-4.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: -4.9 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
20: -5.1 [-5.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: -5.5 [-6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: -5.9 [-6.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -6.4 [-7.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -7.0 [-8.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -7.3 [-8.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -7.5 [-8.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -7.9 [-9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -8.3 [-9.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -8.5 [-9.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -8.7 [-9.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -8.9 [-10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -9.1 [-10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: -7.4 [-7.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -6.2 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -5.3 [-4.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: -4.7 [-3.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
Quelle: wetteronline.de