Wettervorhersage für Stockholm

14: 20.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
15: 19.0 [19.0] °C, Schauer, 80 %, 10 km/h NO
16: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
17: 18.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
18: 18.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h N
19: 17.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h N
20: 17.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
21: 16.0 [15.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h N
22: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h N
23: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h N
0: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
1: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h N
2: 16.0 [14.0] °C, Schauer, 70 %, 15 km/h NO
3: 16.0 [14.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h NO
4: 15.0 [14.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h NO
5: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h N
6: 15.0 [12.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h NO
7: 14.0 [12.0] °C, leichter Regen, 70 %, 20 km/h N
8: 14.0 [12.0] °C, Schauer, 70 %, 20 km/h NO
9: 15.0 [12.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h NO
10: 15.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h NO
11: 15.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
12: 15.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
13: 15.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
14: 15.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h N
15: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h NO
16: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h NO
17: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h N
18: 15.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h N
19: 15.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
20: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
21: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
22: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
23: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
0: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
1: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
2: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
3: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h N
4: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
5: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h NO
6: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h NO
7: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h N
8: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h NO
9: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
10: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
11: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
12: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
13: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
14: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Stockholm

Quelle: wetteronline.de