Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

12: -2.5 [-5.4] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h S
13: -1.8 [-4.8] °C, bewölkt, 5 %, 25 km/h S
14: -1.8 [-4.8] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h S
15: -2.5 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h S
16: -4.0 [-7.7] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h S
17: -6.0 [-10.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h S
18: -7.3 [-11.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h S
19: -7.9 [-12.5] °C, klar, 0 %, 20 km/h S
20: -8.4 [-13.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h S
21: -8.8 [-13.7] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
22: -9.0 [-14.1] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
23: -9.1 [-14.3] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
0: -9.3 [-14.5] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
1: -9.4 [-14.6] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
2: -9.5 [-14.8] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
3: -9.6 [-14.9] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
4: -9.8 [-15.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SW
5: -10.0 [-15.2] °C, klar, 0 %, 25 km/h SW
6: -10.3 [-15.4] °C, klar, 0 %, 25 km/h SW
7: -10.4 [-15.4] °C, klar, 0 %, 25 km/h SW
8: -10.7 [-15.5] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SW
9: -8.0 [-12.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SW
10: -5.1 [-8.5] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SW
11: -3.1 [-6.1] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h S
12: -1.8 [-4.7] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h S
13: -0.9 [-3.8] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h S
14: -0.5 [-3.4] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h S
15: -1.3 [-4.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h S
16: -3.3 [-6.5] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h S
17: -6.1 [-9.8] °C, klar, 0 %, 20 km/h S
18: -7.4 [-11.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
19: -8.0 [-12.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
20: -8.4 [-12.4] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
21: -8.8 [-13.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
22: -8.9 [-13.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
23: -9.0 [-13.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
0: -9.3 [-13.3] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
1: -9.5 [-13.5] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
2: -9.8 [-13.8] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
3: -10.3 [-14.5] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
4: -10.5 [-14.9] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
5: -10.9 [-15.3] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
6: -11.3 [-15.5] °C, klar, 0 %, 20 km/h SW
7: -11.8 [-16.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SW
8: -11.9 [-15.9] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
9: -9.2 [-12.4] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SW
10: -6.3 [-9.1] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SW
11: -3.9 [-6.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW
12: -2.3 [-4.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de