Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

14: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
15: 23.0 [21.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
16: 20.0 [19.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
17: 20.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h W
18: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
20: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
21: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
22: 15.0 [13.0] °C, klar, 20 %, 15 km/h W
23: 15.0 [13.0] °C, klar, 20 %, 15 km/h W
0: 14.0 [12.0] °C, klar, 20 %, 15 km/h W
1: 14.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
2: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
3: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
4: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
5: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
6: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
7: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
8: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
9: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
10: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
12: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
13: 21.0 [19.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
14: 18.0 [16.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h W
15: 17.0 [15.0] °C, Gewitter!, 60 %, 20 km/h W
16: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h W
17: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h NW
18: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 25 km/h NW
19: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 30 %, 25 km/h NW
20: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 25 km/h W
21: 14.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 25 km/h W
22: 13.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
23: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
0: 12.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
1: 11.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
2: 10.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
3: 10.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
4: 9.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
5: 9.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
6: 9.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
7: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
8: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
9: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
10: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
11: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
12: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
14: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de