12: 3.0 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 2.8 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 2.9 [0.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
15: 2.6 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 1.4 [-2.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
17: 0.0 [-3.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
18: -0.8 [-4.3] °C, klar, 0 %, 20 km/h O
19: -1.4 [-4.9] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
20: -2.1 [-5.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
21: -2.9 [-6.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
22: -3.4 [-6.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -3.9 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -4.3 [-7.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -4.8 [-7.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -5.5 [-7.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -6.1 [-8.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -6.5 [-8.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -6.8 [-8.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -7.0 [-8.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -7.1 [-8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -7.1 [-7.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: -5.6 [-5.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -4.0 [-3.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -2.5 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: -1.1 [-0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 0.0 [0.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 0.8 [1.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
15: 0.8 [0.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 0.0 [-0.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: -2.0 [-2.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: -2.6 [-3.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: -2.6 [-3.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -2.5 [-3.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -2.6 [-3.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
22: -3.1 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
23: -3.7 [-4.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
0: -4.0 [-4.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
1: -4.5 [-5.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: -5.5 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: -6.3 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
4: -7.1 [-7.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
5: -7.8 [-7.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
6: -8.2 [-8.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
7: -8.6 [-8.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
8: -8.8 [-8.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
9: -7.6 [-7.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
10: -5.2 [-4.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
11: -4.4 [-3.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
12: -3.6 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
Quelle: wetteronline.de