Wettervorhersage für Sonthofen

14: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
15: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 20 km/h W
16: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
17: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
18: 21.0 [20.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
19: 20.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h SW
20: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h S
21: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
22: 15.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
23: 15.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
0: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
1: 14.0 [13.0] °C, klar, 30 %, 5 km/h SO
2: 13.0 [12.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
3: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
6: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
7: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
9: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
10: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
11: 17.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
12: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
13: 17.0 [15.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h W
14: 18.0 [16.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h W
15: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
16: 19.0 [18.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
17: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
18: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
19: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
20: 17.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
22: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
23: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: 10.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
8: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 15.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
10: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
12: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Sonthofen

Quelle: wetteronline.de