12: 12.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 45 km/h S
13: 12.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 40 km/h S
14: 11.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 35 km/h S
15: 11.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 30 km/h S
16: 11.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 30 km/h S
17: 10.0 [7.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h S
18: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h S
19: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h S
20: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h S
21: 11.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h S
22: 11.0 [9.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h S
23: 11.0 [8.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h S
0: 11.0 [8.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h SW
1: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h SW
2: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 20 km/h S
3: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 20 km/h S
4: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
5: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h SW
6: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
7: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
8: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
9: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
10: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
11: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
12: 8.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SW
13: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h S
14: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 70 %, 10 km/h O
15: 7.0 [4.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h O
16: 7.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SO
17: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
18: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h S
19: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
20: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h S
21: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h S
22: 11.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h S
23: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
0: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
1: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
3: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
4: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
5: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
6: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
7: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
8: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
9: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
10: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
11: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
12: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de