Wettervorhersage für Saeffle

12: -0.7 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: -0.9 [-3.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: -1.0 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: -1.3 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
16: -1.8 [-4.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
17: -2.3 [-5.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
18: -2.7 [-6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: -2.8 [-6.8] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
20: -2.8 [-7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
21: -3.2 [-7.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
22: -3.7 [-7.9] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
23: -4.3 [-8.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
0: -4.7 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
1: -4.9 [-9.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
2: -5.0 [-9.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
3: -5.1 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
4: -5.1 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
5: -5.2 [-9.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
6: -5.2 [-9.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
7: -5.2 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
8: -5.4 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
9: -5.7 [-10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
10: -5.4 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
11: -5.2 [-9.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
12: -5.0 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: -4.9 [-8.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: -5.2 [-9.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: -5.4 [-9.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: -6.1 [-10.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
17: -6.5 [-10.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
18: -6.6 [-11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: -6.7 [-11.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
20: -6.8 [-11.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
21: -6.7 [-11.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
22: -6.7 [-11.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
23: -6.8 [-11.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
0: -6.8 [-11.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
1: -6.8 [-11.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
2: -6.9 [-11.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
3: -6.8 [-11.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
4: -6.5 [-11.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
5: -6.1 [-10.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
6: -5.7 [-10.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
7: -5.3 [-10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
8: -4.9 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
9: -4.3 [-9.3] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
10: -3.6 [-8.7] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h NO
11: -2.8 [-7.5] °C, leichter Schneefall, 50 %, 20 km/h NO
12: -2.3 [-6.8] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Saeffle

Quelle: wetteronline.de