Wettervorhersage für Roeros

12: -3.0 [-7.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
13: -2.8 [-6.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: -2.8 [-6.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: -3.3 [-6.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: -3.8 [-7.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: -4.1 [-7.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
18: -4.8 [-7.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
19: -5.5 [-8.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
20: -6.1 [-9.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
21: -6.4 [-9.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
22: -6.3 [-9.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
23: -6.3 [-9.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
0: -6.4 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
1: -6.6 [-9.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
2: -7.0 [-9.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
3: -7.4 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
4: -7.4 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
5: -7.5 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
6: -7.5 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: -7.4 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: -7.5 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: -7.6 [-9.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: -7.4 [-10.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
11: -6.8 [-10.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
12: -6.0 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: -5.9 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: -5.9 [-9.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: -6.0 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: -6.2 [-9.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: -6.3 [-10.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: -6.3 [-10.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: -6.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: -6.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: -6.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: -6.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: -6.4 [-11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: -6.4 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: -6.4 [-10.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: -6.4 [-10.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: -6.4 [-10.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
4: -6.4 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: -6.5 [-11.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: -6.5 [-11.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: -6.6 [-11.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: -6.6 [-11.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: -6.6 [-11.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: -6.6 [-11.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: -6.5 [-11.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: -6.3 [-11.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Roeros

Quelle: wetteronline.de