Wettervorhersage für Radstadt

13: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h NW
14: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h NW
15: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h N
17: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
18: 18.0 [17.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h NW
19: 17.0 [16.0] °C, Gewitter, 70 %, 10 km/h NW
20: 16.0 [16.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h NW
21: 16.0 [16.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h NW
22: 15.0 [15.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h NW
23: 15.0 [15.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h NW
0: 15.0 [14.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h NW
1: 14.0 [13.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h NW
2: 14.0 [12.0] °C, Gewitter, 80 %, 10 km/h NW
3: 13.0 [12.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h NW
4: 13.0 [11.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h NW
5: 12.0 [11.0] °C, leichter Regen, 70 %, 5 km/h NW
6: 12.0 [11.0] °C, leichter Regen, 70 %, 5 km/h NW
7: 12.0 [12.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h NW
8: 11.0 [11.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h NW
9: 11.0 [11.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h N
10: 11.0 [12.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h N
11: 12.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
12: 13.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
13: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
14: 15.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
15: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
16: 16.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
17: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
18: 15.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
19: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
20: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
10: 12.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
11: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
12: 16.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: 17.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Radstadt

Quelle: wetteronline.de