Wettervorhersage für Potsdam

12: 6.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
13: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
14: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
15: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
16: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
17: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
18: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
19: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
20: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
21: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
22: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
23: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
0: 7.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h S
1: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
2: 7.0 [3.0] °C, Regen, 60 %, 20 km/h S
3: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
4: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
5: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 20 km/h S
6: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h S
7: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h S
8: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h S
9: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
10: 9.0 [6.0] °C, Regen, 60 %, 20 km/h SW
11: 10.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h SW
12: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
13: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
14: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
15: 10.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h SW
16: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h SW
17: 9.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h W
18: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h W
19: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h W
20: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W
21: 6.0 [3.0] °C, Regen, 60 %, 15 km/h SW
22: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
23: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
0: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SW
1: 5.0 [1.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h W
2: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
3: 5.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
4: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
5: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
6: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
7: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
8: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
9: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
10: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 5.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Potsdam

Quelle: wetteronline.de