12: 2.3 [-0.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 3.3 [0.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 3.5 [1.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.6 [1.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 2.5 [-0.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 1.4 [-1.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.9 [-2.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.4 [-2.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: 0.0 [-2.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.4 [-3.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.9 [-3.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.4 [-4.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -1.7 [-4.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.1 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.5 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.8 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.2 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -3.6 [-6.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
6: -4.1 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
7: -4.5 [-7.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
8: -4.8 [-7.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
9: -4.1 [-6.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -2.4 [-4.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: -0.7 [-2.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 0.5 [-1.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 1.4 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 1.9 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 2.0 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 0.9 [-0.9] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: -0.8 [-2.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -1.8 [-3.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -2.5 [-4.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -3.0 [-5.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -3.3 [-5.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -3.8 [-6.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -4.5 [-6.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -5.1 [-7.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -5.5 [-7.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -5.9 [-8.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -6.1 [-8.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -6.5 [-9.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -6.8 [-9.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -7.0 [-9.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -7.1 [-9.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -7.3 [-10.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -6.5 [-9.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -4.6 [-6.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -2.8 [-4.4] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: -1.2 [-2.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de