Wettervorhersage für Passau

12: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
13: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
14: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
15: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
16: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
17: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
18: 2.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
19: 1.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
20: 1.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
21: 1.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
22: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 1.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: 1.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 1.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 1.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 1.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
5: 1.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
6: 1.0 [0.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
7: 1.0 [-1.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h S
8: 1.0 [-2.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h S
9: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
10: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h S
11: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
12: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
13: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h W
14: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h W
15: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h SW
16: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
17: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
18: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
19: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
20: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
21: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
22: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
23: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
0: 5.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h SW
1: 5.0 [3.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h SW
2: 6.0 [4.0] °C, leichter Regen, 80 %, 10 km/h SW
3: 6.0 [4.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h SW
4: 6.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h SW
5: 6.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h S
6: 6.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h S
7: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h S
8: 5.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h SO
9: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 90 %, 10 km/h SO
10: 6.0 [4.0] °C, leichter Regen, 90 %, 10 km/h SO
11: 7.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h SO
12: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Passau

Quelle: wetteronline.de