12: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
13: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
14: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
15: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
16: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
17: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
18: -1.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
19: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
21: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
22: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
23: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
0: -2.0 [-6.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h SW
1: -2.0 [-5.0] °C, Schneefall, 60 %, 10 km/h SW
2: -2.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 10 km/h SW
3: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
4: -2.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
5: -3.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
6: -3.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
7: -3.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
8: -3.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
9: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
10: -1.0 [-4.0] °C, Schneefall, 60 %, 10 km/h W
11: 0.0 [-3.0] °C, gel. Schneeschauer, 60 %, 10 km/h W
12: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
13: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
14: 0.0 [-3.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
15: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
16: -1.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 15 km/h NW
17: -2.0 [-6.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 20 km/h NW
18: -2.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
19: -2.0 [-6.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h NW
20: -2.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h NW
21: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
22: -2.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h N
23: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
0: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
1: -1.0 [-4.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 10 km/h SO
2: -1.0 [-4.0] °C, Schneefall, 80 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-4.0] °C, Schneefall, 80 %, 10 km/h SO
4: 0.0 [-4.0] °C, Schneefall, 80 %, 10 km/h SO
5: 0.0 [-4.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 10 km/h SO
6: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
7: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
8: 0.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
9: 0.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
10: 0.0 [-4.0] °C, Schneefall, 70 %, 15 km/h S
11: 0.0 [-4.0] °C, Schneefall, 70 %, 15 km/h S
12: 1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de