12: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
13: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
14: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
19: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
22: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
23: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h S
0: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
1: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 80 %, 15 km/h S
2: 6.0 [2.0] °C, Regen, 80 %, 15 km/h S
3: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
4: 7.0 [3.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h S
5: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h S
6: 8.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
7: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
8: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
9: 9.0 [6.0] °C, Regen, 60 %, 15 km/h SW
10: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SW
11: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
12: 10.0 [7.0] °C, Regen, 60 %, 20 km/h SW
13: 9.0 [7.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h SW
14: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
15: 9.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
16: 9.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
17: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
18: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
19: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
20: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
21: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
22: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
23: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
0: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
1: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
2: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
3: 6.0 [3.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h SW
4: 6.0 [3.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h SW
5: 5.0 [3.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h S
6: 5.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h SO
7: 5.0 [2.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
8: 6.0 [2.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
9: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
10: 7.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 20 km/h S
11: 7.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 20 km/h S
12: 9.0 [6.0] °C, Regen, 80 %, 20 km/h SW
Quelle: wetteronline.de