12: 4.0 [4.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 5.4 [6.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 6.1 [5.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
15: 5.9 [6.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 3.5 [2.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: 1.3 [-0.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
18: 0.3 [-1.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
19: -0.5 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
20: -1.3 [-2.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
21: -1.9 [-3.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
22: -2.5 [-3.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
23: -3.0 [-4.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
0: -3.0 [-4.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
1: -3.1 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
2: -3.4 [-5.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
3: -3.8 [-5.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
4: -4.1 [-6.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
5: -4.4 [-6.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
6: -4.6 [-6.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
7: -4.9 [-6.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
8: -5.1 [-7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
9: -4.3 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
10: -1.6 [-2.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
11: 0.6 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
12: 3.1 [1.9] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
13: 5.0 [3.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
14: 6.0 [4.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
15: 5.6 [4.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
16: 3.1 [2.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
17: 0.5 [-0.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
18: -0.6 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
19: -1.4 [-2.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
20: -2.0 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
21: -2.5 [-4.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
22: -3.1 [-4.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
23: -3.8 [-5.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
0: -4.2 [-5.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
1: -4.5 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
2: -4.9 [-6.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: -5.2 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
4: -5.5 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
5: -6.0 [-6.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
6: -6.3 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
7: -6.7 [-7.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
8: -7.1 [-8.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
9: -5.8 [-6.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
10: -2.9 [-3.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
11: 0.0 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
12: 2.6 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
Quelle: wetteronline.de