Wettervorhersage für Meisdorf

12: 3.0 [1.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 3.8 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 4.2 [2.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 4.1 [2.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 2.1 [0.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 0.5 [-1.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -0.2 [-2.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -0.5 [-2.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -0.5 [-2.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -0.9 [-2.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
22: -1.3 [-3.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
23: -1.7 [-3.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
0: -2.0 [-3.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
1: -2.5 [-4.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
2: -2.8 [-4.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
3: -3.2 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
4: -3.6 [-5.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
5: -4.1 [-5.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
6: -4.5 [-6.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
7: -4.8 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
8: -5.2 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
9: -4.8 [-5.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
10: -2.8 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
11: 0.0 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: 2.0 [1.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
13: 3.3 [2.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
14: 3.8 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 3.4 [2.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 1.9 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: -0.3 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
18: -1.3 [-1.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
19: -2.0 [-2.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
20: -2.3 [-2.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
21: -2.6 [-2.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
22: -2.8 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
23: -3.5 [-3.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
0: -4.1 [-4.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
1: -4.6 [-4.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
2: -5.1 [-5.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: -5.6 [-6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
4: -6.0 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
5: -6.3 [-6.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
6: -6.6 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
7: -7.0 [-7.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
8: -7.3 [-8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
9: -6.5 [-6.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -4.1 [-3.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -1.5 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: 0.3 [0.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Meisdorf

Quelle: wetteronline.de