12: 2.9 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 3.6 [1.2] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 4.0 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 4.0 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 3.0 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 1.8 [-0.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.7 [-1.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -0.1 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -0.5 [-2.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -1.0 [-3.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -1.5 [-3.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -1.8 [-4.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -2.1 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.4 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.6 [-5.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.9 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.0 [-5.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -3.3 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
6: -3.4 [-6.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
7: -3.5 [-6.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
8: -3.8 [-6.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
9: -3.0 [-5.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -1.4 [-3.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 0.0 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 0.9 [-1.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 1.5 [-0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 2.1 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 2.2 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 1.4 [-0.9] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: -0.3 [-2.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -1.1 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -1.8 [-4.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -2.3 [-4.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -2.8 [-5.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -3.1 [-5.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -3.5 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -4.0 [-6.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -4.6 [-7.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -5.3 [-7.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -5.6 [-8.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -5.9 [-8.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -6.1 [-8.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -6.1 [-8.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -6.1 [-8.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -6.0 [-8.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
9: -4.9 [-7.4] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -2.7 [-4.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -1.0 [-2.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: 0.5 [-1.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de