12: 2.7 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 3.3 [0.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 3.5 [1.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.5 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 2.5 [-0.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 1.3 [-1.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.8 [-1.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.3 [-2.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: 0.0 [-2.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.4 [-3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.8 [-3.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.3 [-3.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -1.6 [-4.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -2.1 [-4.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -2.5 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -2.8 [-5.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -3.1 [-5.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.5 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -3.7 [-6.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -4.1 [-6.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -4.5 [-7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -3.9 [-6.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -2.3 [-4.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -0.5 [-2.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 0.6 [-1.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
13: 1.5 [-0.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 2.0 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 2.1 [0.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 1.1 [-0.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: -0.5 [-2.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -1.3 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -2.1 [-4.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -2.7 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -3.3 [-5.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -3.7 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -4.4 [-6.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -4.9 [-7.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -5.4 [-7.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -5.7 [-8.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -6.1 [-8.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -6.5 [-9.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -6.9 [-9.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -7.1 [-9.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -7.3 [-10.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -7.4 [-10.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
9: -6.5 [-9.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -4.5 [-6.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -2.5 [-4.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: -0.9 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de