12: 1.9 [-0.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
13: 3.1 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
14: 3.5 [1.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
15: 3.4 [0.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
16: 2.9 [0.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
17: 1.9 [-1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
18: 1.1 [-1.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
19: 0.6 [-2.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
20: 0.1 [-2.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
21: -0.3 [-2.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
22: -0.5 [-3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
23: -0.8 [-3.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
0: -1.0 [-3.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
1: -1.4 [-3.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
2: -1.8 [-3.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
3: -2.4 [-3.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
4: -3.0 [-3.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -3.8 [-3.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -4.4 [-4.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -4.9 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -5.4 [-5.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: -4.8 [-4.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -3.8 [-3.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -2.3 [-1.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: -0.4 [-0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 1.5 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 2.6 [2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
15: 2.9 [3.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 1.9 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
17: 0.4 [0.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: -0.6 [-0.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: -1.4 [-1.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
20: -1.9 [-1.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: -2.4 [-2.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: -2.8 [-2.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
23: -3.1 [-3.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: -3.6 [-3.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -4.3 [-4.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -4.9 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -5.6 [-5.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -6.0 [-6.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -6.5 [-6.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -7.0 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -7.6 [-7.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -8.0 [-8.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: -6.8 [-6.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -5.5 [-5.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -5.0 [-5.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: -3.9 [-4.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de