14: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
15: 26.0 [25.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
16: 26.0 [25.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h W
17: 25.0 [25.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
18: 25.0 [24.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
19: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
20: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
21: 20.0 [19.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h SW
22: 19.0 [17.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h SW
23: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
0: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
1: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
2: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
8: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
9: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
10: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
11: 19.0 [18.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h W
12: 19.0 [18.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
13: 20.0 [19.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
14: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
15: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
16: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
17: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
18: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
19: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
20: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
21: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
22: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
2: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
3: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
7: 14.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
8: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
12: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
13: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
Quelle: wetteronline.de