Wettervorhersage für Konstanz

12: -0.9 [-1.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: -0.3 [-0.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
14: 0.7 [0.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
15: 0.7 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
16: 0.3 [-0.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: 0.2 [-0.8] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
18: 0.2 [-0.8] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
19: 0.4 [-0.4] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
20: 0.5 [-0.4] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
21: 0.5 [-0.6] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
22: 0.4 [-0.9] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
23: 0.0 [-1.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
0: -0.3 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
1: -0.4 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
2: -0.4 [-1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: -0.4 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: -0.5 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
5: -0.8 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
6: -0.8 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
8: -1.3 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: -1.3 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
10: -1.3 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: -1.1 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
12: -0.8 [-1.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
13: -0.3 [-0.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 0.3 [0.4] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
15: 0.5 [0.6] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
16: 0.4 [0.2] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
17: 0.0 [-0.7] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
18: -0.3 [-1.1] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
19: -0.6 [-1.4] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
20: -0.6 [-1.4] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
21: -0.5 [-1.4] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
22: -0.5 [-1.7] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
23: -0.5 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
0: -0.7 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
1: -0.7 [-1.9] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
2: -0.8 [-2.2] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: -1.0 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: -1.3 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: -1.7 [-3.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
6: -2.2 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: -2.5 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
8: -2.9 [-4.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: -2.8 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: -2.5 [-3.4] °C, ns, 20 %, 5 km/h SO
11: -2.3 [-2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: -1.5 [-1.3] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Konstanz

Quelle: wetteronline.de