12: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
14: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
15: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
16: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
17: 6.0 [5.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
18: 5.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
19: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
20: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
21: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
22: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
20: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
21: 6.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h S
22: 6.0 [5.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h S
23: 5.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h S
0: 5.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h SW
1: 5.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h W
2: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
3: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
4: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de