Wettervorhersage für Jachenau

12: 5.1 [5.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
13: 5.6 [6.1] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
14: 6.0 [6.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: 5.8 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
17: 1.5 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
18: 0.4 [-0.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
19: -0.5 [-1.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
20: -1.0 [-2.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
21: -1.5 [-2.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
22: -1.8 [-2.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
23: -2.0 [-3.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
0: -2.4 [-3.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: -2.8 [-3.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: -3.1 [-4.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: -3.3 [-4.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: -3.6 [-4.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: -3.8 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: -3.8 [-5.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
7: -3.8 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
8: -3.7 [-4.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
9: -2.4 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
10: -0.7 [-0.6] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
11: 1.1 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
12: 2.0 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
13: 2.5 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
14: 2.6 [3.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
15: 2.5 [2.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 1.4 [1.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
17: -0.1 [-0.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
18: -1.6 [-2.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
19: -2.1 [-3.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
20: -2.9 [-4.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
21: -3.5 [-5.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
22: -4.0 [-5.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
23: -4.5 [-6.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
0: -4.9 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: -5.1 [-6.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: -5.4 [-6.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: -5.8 [-7.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: -6.3 [-7.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: -6.6 [-7.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: -6.9 [-7.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
7: -7.1 [-8.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
8: -7.5 [-8.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
9: -5.6 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
10: -2.6 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
11: -0.4 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
12: 0.8 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N

Langzeit-Wettervorhersage für Jachenau

Quelle: wetteronline.de