Wettervorhersage für Ivalo

12: -6.6 [-10.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
13: -6.2 [-9.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
14: -6.9 [-10.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
15: -8.1 [-11.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
16: -8.5 [-12.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
17: -8.7 [-12.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
18: -9.0 [-13.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
19: -9.1 [-13.3] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: -9.2 [-13.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
21: -9.1 [-13.2] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
22: -9.0 [-13.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
23: -8.9 [-13.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
0: -8.9 [-12.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
1: -8.9 [-13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
2: -8.5 [-12.4] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h W
3: -8.5 [-12.2] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
4: -8.9 [-11.8] °C, leichter Schneefall, 50 %, 5 km/h W
5: -9.3 [-12.7] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
6: -9.1 [-12.7] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h W
7: -8.5 [-11.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: -8.3 [-10.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: -8.0 [-10.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
10: -8.3 [-10.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
11: -7.6 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
12: -7.1 [-9.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
13: -6.9 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
14: -6.4 [-8.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
15: -6.0 [-8.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
16: -5.5 [-7.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
17: -4.9 [-6.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: -4.6 [-6.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
19: -4.4 [-6.3] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
20: -4.1 [-6.1] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: -4.1 [-6.1] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
22: -4.3 [-6.4] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
23: -4.5 [-6.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
0: -4.5 [-6.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: -4.3 [-6.7] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: -4.3 [-6.2] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
3: -4.0 [-5.9] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
4: -3.9 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: -4.1 [-6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: -4.4 [-6.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: -4.5 [-6.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
8: -4.6 [-6.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: -4.8 [-6.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: -5.0 [-6.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
11: -5.3 [-7.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
12: -5.3 [-7.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Ivalo

Quelle: wetteronline.de