12: -5.8 [-10.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
13: -3.8 [-7.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
14: -3.4 [-7.3] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h W
15: -3.8 [-7.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
16: -4.0 [-7.8] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h W
17: -4.3 [-8.2] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
18: -4.3 [-8.3] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h W
19: -4.2 [-8.1] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
20: -4.6 [-8.8] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
21: -5.1 [-9.6] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
22: -5.3 [-9.8] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
23: -5.8 [-10.5] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
0: -5.9 [-10.4] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
1: -5.6 [-10.3] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
2: -5.7 [-10.3] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
3: -5.9 [-10.3] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h W
4: -6.2 [-10.6] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
5: -6.0 [-10.3] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
6: -6.2 [-10.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
7: -6.2 [-10.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
8: -5.9 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
9: -6.0 [-9.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
10: -6.6 [-10.8] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: -6.9 [-11.3] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: -6.5 [-11.1] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
13: -6.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
14: -6.1 [-10.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: -6.0 [-10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
16: -5.9 [-9.7] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: -6.3 [-9.6] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: -6.0 [-9.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: -5.3 [-8.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
20: -4.7 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: -4.4 [-7.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
22: -4.4 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
23: -4.5 [-7.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
0: -4.3 [-7.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: -4.0 [-6.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: -3.8 [-6.9] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
3: -3.9 [-7.6] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
4: -4.0 [-7.3] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
5: -4.4 [-7.6] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: -4.7 [-7.6] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: -4.9 [-7.4] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: -5.1 [-7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: -5.7 [-7.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
10: -6.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
11: -6.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
12: -6.2 [-8.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
Quelle: wetteronline.de