Wettervorhersage für Hieflau

12: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 4.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 4.0 [5.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
15: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
16: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
17: 0.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
18: 0.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
19: 0.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
20: 0.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
21: -1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
22: -1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
23: -1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: -1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: -1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 0.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 0.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: -2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
8: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
9: 0.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
10: 1.0 [1.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 5 km/h SO
11: 3.0 [3.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
12: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
13: 6.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
14: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
15: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
16: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
17: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
18: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
19: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
20: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
21: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
23: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
0: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
1: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
3: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
4: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
5: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 70 %, 5 km/h SO
6: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h SO
7: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
8: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
9: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
10: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
11: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
12: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Hieflau

Quelle: wetteronline.de