17: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
18: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
3: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
4: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h S
5: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h S
6: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
7: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
8: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
9: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h N
10: 7.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h N
11: 8.0 [8.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h N
12: 8.0 [7.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h N
13: 8.0 [7.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h N
14: 9.0 [8.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NO
15: 9.0 [8.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h O
16: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
17: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
18: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
19: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
20: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
12: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
13: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 12.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
15: 12.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
16: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de