12: 2.8 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 3.6 [1.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 4.0 [1.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.9 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 2.7 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 1.3 [-1.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.8 [-1.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.4 [-2.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.1 [-2.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.5 [-3.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.9 [-3.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.3 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -1.5 [-4.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -1.9 [-4.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.4 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.7 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.0 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -3.3 [-5.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
6: -3.5 [-6.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
7: -3.8 [-6.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -4.0 [-6.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -3.4 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -1.8 [-3.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: -0.3 [-2.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 0.9 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 1.6 [-0.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 2.1 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 2.0 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 1.1 [-0.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: -0.5 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -1.4 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -2.0 [-4.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -2.6 [-4.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -3.3 [-5.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -3.6 [-5.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -4.1 [-6.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -4.6 [-6.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -5.1 [-7.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -5.6 [-8.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -6.1 [-8.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -6.4 [-8.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -6.8 [-9.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -6.9 [-9.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -7.0 [-9.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -7.1 [-9.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -6.1 [-8.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -3.8 [-5.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -2.0 [-3.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: -0.4 [-1.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de