12: 3.6 [2.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
13: 4.5 [3.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 4.7 [3.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 4.5 [3.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 2.8 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: 1.0 [-0.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: 0.0 [-1.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: -0.7 [-2.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -1.2 [-2.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -1.8 [-3.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -2.2 [-3.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -2.7 [-4.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -2.6 [-4.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -2.7 [-4.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -3.1 [-5.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -3.5 [-5.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -3.6 [-5.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.9 [-6.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
6: -4.0 [-6.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
7: -4.5 [-6.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
8: -4.8 [-6.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
9: -4.4 [-6.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
10: -2.5 [-4.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
11: -0.7 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
12: 1.1 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
13: 2.6 [1.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
14: 3.6 [2.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 3.7 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 2.4 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 0.4 [-1.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -0.6 [-2.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -1.2 [-2.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
20: -1.8 [-3.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
21: -2.2 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
22: -2.5 [-4.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
23: -3.1 [-5.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
0: -3.6 [-5.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
1: -4.0 [-5.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
2: -4.3 [-6.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
3: -4.8 [-6.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
4: -5.3 [-7.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
5: -5.8 [-7.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
6: -6.1 [-7.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -6.5 [-8.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -7.0 [-8.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -5.7 [-7.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -3.9 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
11: -1.8 [-2.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
12: 0.0 [-0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de