17: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
22: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 3.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 2.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 1.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: 1.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 2.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
9: 3.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
10: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
11: 6.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
12: 6.0 [6.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NW
13: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NW
14: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h N
15: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h N
16: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h N
17: 5.0 [4.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h N
18: 4.0 [3.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h N
19: 3.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h O
20: 2.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
21: 2.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
22: 2.0 [0.0] °C, leichter Schneefall, 50 %, 5 km/h SO
23: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
0: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
1: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de