12: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
13: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h S
14: 5.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h S
15: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
16: 2.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
17: 1.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
18: 0.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
19: -1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
20: -2.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
21: -2.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
22: -1.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
23: -1.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
0: -1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: -1.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
4: -1.0 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
5: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
6: -1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h S
7: -1.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
8: -1.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
9: 0.0 [0.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
10: 2.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
11: 4.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
12: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h N
13: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h N
14: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
15: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
16: 4.0 [2.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SO
17: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
18: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
19: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
20: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 1.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
3: 1.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
4: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
5: 2.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
6: 2.0 [-1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
7: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
8: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
9: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
10: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
11: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
12: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de