17: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h N
18: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
19: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
20: 4.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
21: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
22: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
23: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
0: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
1: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
4: 2.0 [-1.0] °C, nm, 20 %, 10 km/h N
5: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
6: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
7: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
8: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
9: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h N
10: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
11: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
12: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h O
13: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h O
14: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h O
15: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h O
16: 4.0 [1.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h O
17: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h O
18: 4.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h O
19: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h O
20: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h O
21: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
3: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
4: 1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
5: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
6: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
7: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
8: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
10: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
16: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de