Wettervorhersage für Geising

13: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
14: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 95 %, 15 km/h SW
15: 17.0 [15.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h W
16: 16.0 [14.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h W
17: 16.0 [14.0] °C, Schauer, 70 %, 20 km/h NW
18: 14.0 [12.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h NW
19: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
20: 13.0 [10.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
21: 12.0 [10.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
22: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
23: 12.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
0: 12.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
1: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
2: 11.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
3: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h NW
4: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
5: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
6: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
7: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
8: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
9: 10.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
10: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
11: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
12: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
13: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
19: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
20: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
21: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
22: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
23: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
0: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
2: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
3: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
4: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
5: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
6: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
7: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
9: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
10: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
11: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
12: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
13: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Geising

Quelle: wetteronline.de