12: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
13: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
14: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
15: 8.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
16: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
17: 4.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
18: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
19: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
20: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
21: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
3: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
4: 4.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
5: 4.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
6: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
7: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
8: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
11: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
12: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W
13: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h W
14: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h W
15: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
16: 7.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
17: 6.0 [3.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
18: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h O
19: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
20: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h O
21: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
22: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
23: 4.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h O
0: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
1: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
2: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
3: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
4: 4.0 [1.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
5: 5.0 [1.0] °C, Regen, 70 %, 20 km/h SO
6: 5.0 [1.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h SO
7: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h SO
8: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
9: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
10: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
11: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
12: 7.0 [4.0] °C, Regen, 60 %, 20 km/h SO
Quelle: wetteronline.de