Wettervorhersage für Fuerstenberg

13: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
14: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
15: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
16: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
17: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
19: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
20: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
21: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
22: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
23: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
0: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
1: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
2: 12.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
3: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
4: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
5: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
6: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
9: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
10: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
11: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
12: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
13: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
14: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
15: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
16: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
18: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
19: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
22: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
23: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
1: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
3: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
4: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
5: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
6: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
7: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
8: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
9: 13.0 [12.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SW
10: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
11: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
12: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
13: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Fuerstenberg

Quelle: wetteronline.de