12: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h O
13: 17.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
14: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
15: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
16: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
17: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
18: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
22: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h O
0: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
1: 14.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h O
2: 14.0 [14.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NO
3: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
4: 13.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
5: 13.0 [13.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h SO
6: 13.0 [12.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h O
7: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
8: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h O
9: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
10: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
11: 17.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
12: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
13: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
14: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h W
15: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
16: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
17: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
19: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
20: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
21: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
22: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
23: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
5: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
7: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
8: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
9: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
10: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de