Wettervorhersage für Faergelanda

17: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
18: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
19: 6.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SW
20: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
21: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
22: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
23: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
0: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 1.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
2: 1.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
3: 1.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
4: 1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h S
5: 2.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
6: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
7: 3.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
8: 3.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
9: 4.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
10: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
11: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
12: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
13: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
14: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
15: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
16: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
17: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
18: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
19: 3.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
20: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
21: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
22: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
23: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h S
0: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h S
1: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
2: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
3: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
4: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
5: 3.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
6: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
7: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 4.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
9: 5.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
10: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
11: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
12: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
13: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
14: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
15: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
16: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
17: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Faergelanda

Quelle: wetteronline.de