14: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
15: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
16: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
17: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
18: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
19: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
20: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
21: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
22: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
23: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
0: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
1: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
2: 27.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
3: 26.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
4: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
5: 23.0 [22.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h O
6: 22.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
7: 21.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
8: 20.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
9: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
10: 18.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
11: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
12: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
13: 15.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
14: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
15: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
16: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
17: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
18: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
20: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h O
21: 28.0 [27.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h O
22: 28.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h O
23: 29.0 [27.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h O
0: 28.0 [27.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
1: 28.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h S
2: 28.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
3: 26.0 [25.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
4: 25.0 [23.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h W
5: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h W
6: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
7: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: 20.0 [20.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NW
9: 20.0 [19.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h W
10: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
11: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
12: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
13: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
14: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de