12: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
13: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
14: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
15: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
16: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
18: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
19: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
20: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
21: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
22: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
23: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
0: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
1: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
2: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
5: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
6: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
7: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
8: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
9: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
10: 2.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
11: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
12: 2.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
13: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
14: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
15: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
16: 5.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
17: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
18: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
19: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
20: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
21: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
22: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
23: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
0: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
1: 9.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: 8.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 4.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
7: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
8: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
9: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
10: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
11: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
12: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
Quelle: wetteronline.de