Wettervorhersage für Eichstaett

13: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h NW
14: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
15: 20.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
16: 20.0 [18.0] °C, Gewitter, 60 %, 20 km/h NW
17: 19.0 [17.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h NW
18: 19.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
20: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
22: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
23: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
0: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
1: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
2: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
3: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
4: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
5: 9.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
6: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
7: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
9: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
10: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
11: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
12: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
13: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
18: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
19: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
20: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
21: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
22: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
23: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
8: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: 12.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
11: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
12: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
13: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Eichstaett

Quelle: wetteronline.de