Wettervorhersage für Eichstaett

12: 1.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
13: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
14: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
15: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h SO
17: 3.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
18: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
22: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
23: 2.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SO
0: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
1: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h S
3: 4.0 [1.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h S
4: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SW
5: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
6: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h SW
7: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
8: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
9: 8.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h SW
10: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h SW
11: 9.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 25 km/h SW
12: 9.0 [5.0] °C, Regen, 60 %, 25 km/h SW
13: 9.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 25 km/h SW
14: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h SW
15: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h W
16: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h W
17: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
18: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
19: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
20: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
21: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
22: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
23: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
0: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
1: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SW
2: 6.0 [3.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h SW
3: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h SW
4: 5.0 [3.0] °C, leichter Regen, 90 %, 5 km/h SW
5: 5.0 [4.0] °C, leichter Regen, 90 %, 5 km/h S
6: 5.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 5 km/h SO
7: 5.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h S
8: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 10 km/h S
9: 6.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h S
10: 7.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SW
11: 8.0 [4.0] °C, Regen, 90 %, 25 km/h SW
12: 10.0 [6.0] °C, Regen, 80 %, 30 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Eichstaett

Quelle: wetteronline.de