Wettervorhersage für Dessau-rosslau

14: 24.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
15: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NW
16: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
17: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
18: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
19: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
20: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
21: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
22: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
23: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
0: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
1: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
2: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
5: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
6: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
7: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
8: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
9: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
10: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
11: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
12: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
13: 20.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
14: 21.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
15: 21.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h W
16: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h W
17: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
18: 18.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
19: 17.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
20: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
21: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
22: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
23: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
0: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h W
1: 14.0 [12.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
2: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h W
3: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h W
4: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
5: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
6: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
7: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h W
8: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h W
9: 15.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h W
10: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h W
11: 15.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h W
12: 17.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h W
13: 17.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 25 km/h NW
14: 18.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Dessau-rosslau

Quelle: wetteronline.de