12: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 80 %, 10 km/h SO
13: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
14: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h S
18: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
19: 5.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
20: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
21: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
22: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
23: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h S
0: 5.0 [1.0] °C, Regen, 80 %, 15 km/h S
1: 6.0 [2.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h S
2: 7.0 [3.0] °C, Regen, 90 %, 20 km/h S
3: 7.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
4: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
5: 6.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
6: 7.0 [3.0] °C, Schauer, 60 %, 25 km/h SW
7: 8.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 25 km/h SW
8: 8.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h SW
9: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h SW
10: 8.0 [5.0] °C, Regen, 70 %, 20 km/h SW
11: 8.0 [5.0] °C, Regen, 70 %, 25 km/h SW
12: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h SW
13: 9.0 [5.0] °C, Schauer, 60 %, 25 km/h SW
14: 9.0 [6.0] °C, Schauer, 70 %, 20 km/h SW
15: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
16: 8.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 20 km/h W
17: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SW
18: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
19: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
20: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
21: 5.0 [2.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
22: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
23: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
0: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
1: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
2: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
4: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
5: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
6: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
7: 3.0 [0.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
8: 4.0 [0.0] °C, Regen, 80 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [1.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
10: 5.0 [1.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
11: 5.0 [2.0] °C, Regen, 90 %, 15 km/h SO
12: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 80 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de