12: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
13: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
14: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
15: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
16: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
17: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
19: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
20: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
21: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
22: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
23: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
0: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
1: 11.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
2: 9.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 8.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 6.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
7: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
8: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
9: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
10: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
11: 1.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
12: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
13: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
14: 0.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
15: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
16: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
17: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
18: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
19: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
20: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
21: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
22: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
23: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
0: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
1: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
3: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
4: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
5: 7.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 6.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
7: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
8: 4.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
9: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
10: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
11: 2.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
12: 2.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de