12: 3.6 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
13: 4.4 [3.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
14: 4.9 [3.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
15: 4.8 [3.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
16: 3.0 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
17: 1.1 [-0.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
18: 0.5 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
19: 0.1 [-1.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h S
20: -0.1 [-1.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
21: -0.6 [-2.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
22: -0.9 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
23: -1.4 [-3.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
0: -1.6 [-3.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
1: -2.1 [-3.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
2: -2.5 [-4.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
3: -2.9 [-4.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
4: -3.3 [-4.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
5: -3.6 [-4.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
6: -4.0 [-5.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
7: -4.5 [-5.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
8: -4.9 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
9: -4.5 [-5.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
10: -1.3 [-1.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
11: 1.8 [2.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
12: 3.5 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
13: 4.5 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
14: 4.7 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
15: 3.6 [3.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
16: 2.0 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
17: 0.1 [-0.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
18: -1.1 [-1.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
19: -2.0 [-3.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
20: -2.5 [-3.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
21: -2.8 [-4.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
22: -3.4 [-4.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
23: -3.9 [-5.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: -4.3 [-5.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
1: -4.8 [-6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: -5.3 [-6.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
3: -5.5 [-6.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
4: -5.7 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
5: -5.7 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
6: -5.8 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
7: -6.1 [-6.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
8: -6.3 [-7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
9: -5.3 [-5.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
10: -2.6 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
11: 0.2 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
12: 1.5 [2.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
Quelle: wetteronline.de