12: 3.3 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 4.2 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 4.5 [2.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 4.3 [2.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 2.4 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 0.7 [-1.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -0.1 [-2.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -0.5 [-2.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -0.8 [-3.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -1.1 [-3.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -1.4 [-3.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -1.8 [-4.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -1.8 [-4.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -2.0 [-4.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -2.4 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -2.6 [-5.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -2.9 [-5.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.1 [-5.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -3.5 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -3.9 [-6.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -4.3 [-6.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -4.0 [-6.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -2.6 [-4.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: -0.6 [-2.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.1 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 2.4 [0.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 3.0 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 3.0 [1.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 1.9 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: -0.2 [-1.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
18: -1.1 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
19: -1.7 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -2.2 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -2.6 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -3.0 [-4.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -3.5 [-5.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -4.0 [-5.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -4.4 [-6.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -4.8 [-6.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -5.2 [-7.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -5.5 [-7.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -5.9 [-7.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -6.3 [-8.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: -6.6 [-8.8] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
8: -7.0 [-9.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
9: -6.0 [-8.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: -4.3 [-6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: -2.1 [-3.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: -0.5 [-1.6] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de