12: 4.3 [3.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
13: 5.1 [3.8] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 5.5 [4.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 5.5 [4.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 4.0 [3.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: 1.8 [1.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: 0.9 [0.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: 0.0 [-0.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
20: -0.8 [-0.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: -1.4 [-1.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: -2.1 [-2.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: -2.8 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: -3.1 [-3.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: -3.6 [-3.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: -4.4 [-4.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: -5.1 [-5.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: -5.6 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
5: -6.3 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
6: -6.6 [-6.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
7: -7.1 [-7.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
8: -7.5 [-7.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
9: -6.0 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: -3.6 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -1.0 [-0.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: 1.1 [0.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 2.8 [2.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 3.9 [3.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 4.3 [3.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 3.0 [3.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: -0.1 [-0.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: -1.3 [-1.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: -2.3 [-2.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
20: -3.4 [-3.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: -4.4 [-4.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: -5.4 [-5.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: -6.0 [-6.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: -6.5 [-6.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: -7.1 [-7.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: -7.7 [-8.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: -8.1 [-8.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: -8.3 [-8.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: -8.8 [-9.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
6: -9.2 [-9.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
7: -9.6 [-10.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
8: -9.8 [-10.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
9: -8.4 [-8.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: -5.9 [-5.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
11: -3.0 [-2.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
12: -0.2 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de