12: 3.5 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
13: 4.8 [5.3] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
14: 5.3 [5.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: 4.9 [5.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 2.3 [2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
17: -0.3 [-0.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: -1.6 [-2.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: -2.7 [-3.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -3.3 [-4.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -3.7 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -4.0 [-5.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -4.2 [-5.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -4.5 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -4.6 [-6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -5.0 [-6.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -5.1 [-6.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -5.5 [-7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -5.6 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -5.6 [-7.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -5.6 [-7.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -5.8 [-7.3] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
9: -4.1 [-4.8] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SO
10: -1.8 [-1.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: 0.4 [0.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
12: 1.1 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
13: 1.8 [2.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
14: 2.2 [2.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: 1.8 [2.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 0.4 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
17: -1.6 [-1.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: -2.5 [-2.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: -3.0 [-3.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
20: -3.8 [-4.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -4.6 [-5.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -5.4 [-6.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -5.8 [-7.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -6.1 [-7.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -6.3 [-8.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -6.7 [-8.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -7.1 [-9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -7.5 [-9.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -7.6 [-9.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
6: -7.5 [-9.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
7: -7.6 [-9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
8: -7.6 [-8.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
9: -6.1 [-6.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
10: -3.1 [-2.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: -0.4 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
12: 1.0 [1.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
Quelle: wetteronline.de