12: 3.5 [3.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 5.7 [5.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 6.9 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 6.6 [5.5] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 4.5 [3.3] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 2.1 [1.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: 1.1 [0.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: 0.5 [0.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: 0.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -0.6 [-0.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -1.1 [-1.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -1.6 [-1.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -2.1 [-2.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -2.8 [-2.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -3.4 [-3.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -3.9 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -4.4 [-4.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -4.8 [-4.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -5.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -5.3 [-5.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -5.8 [-5.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
9: -4.3 [-3.9] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -1.1 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: 1.5 [2.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: 4.0 [4.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 5.4 [5.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 6.1 [5.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
15: 6.0 [5.5] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 3.8 [3.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: 0.5 [0.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: -1.1 [-1.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: -2.1 [-2.2] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: -2.8 [-2.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: -3.4 [-3.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -3.9 [-3.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -4.6 [-4.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -5.4 [-5.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -5.9 [-5.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -6.3 [-6.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -6.5 [-6.5] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: -6.8 [-6.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: -7.0 [-7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -7.1 [-7.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -7.3 [-7.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
8: -7.5 [-7.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
9: -6.0 [-5.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: -2.8 [-2.1] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
11: 1.0 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
12: 3.9 [4.7] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de