Wettervorhersage für Arvika

12: -0.6 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: -0.7 [-3.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: -1.1 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: -1.5 [-4.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: -1.9 [-4.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
17: -2.3 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
18: -2.6 [-5.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
19: -2.8 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
20: -3.4 [-6.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
21: -3.7 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
22: -4.2 [-6.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: -4.6 [-6.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: -4.8 [-7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: -5.1 [-7.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: -5.4 [-7.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: -5.7 [-8.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: -5.9 [-9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: -6.1 [-9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: -6.2 [-8.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: -6.2 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: -6.3 [-9.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: -6.2 [-8.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
10: -6.0 [-9.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
11: -5.7 [-8.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
12: -5.3 [-8.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
13: -5.3 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
14: -5.4 [-8.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
15: -5.7 [-8.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
16: -6.3 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
17: -6.8 [-10.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
18: -7.1 [-10.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
19: -7.3 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
20: -7.4 [-11.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
21: -7.4 [-11.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
22: -7.4 [-10.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
23: -7.5 [-10.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: -7.2 [-10.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: -6.9 [-10.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
2: -6.8 [-10.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
3: -6.4 [-10.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
4: -6.2 [-10.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
5: -6.1 [-10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
6: -6.0 [-10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
7: -5.8 [-9.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
8: -5.3 [-9.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
9: -4.5 [-8.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
10: -4.0 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
11: -3.6 [-7.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
12: -2.8 [-6.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Arvika

Quelle: wetteronline.de