17: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
18: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
21: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
22: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
23: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
0: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
1: 1.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
3: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
4: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
5: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
6: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
7: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
8: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
10: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
12: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
20: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
21: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
22: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
1: 1.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
3: 0.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: -1.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: -1.0 [-6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: -1.0 [-7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
9: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
10: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
11: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
12: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
13: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
14: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
15: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
16: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de