17: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
18: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
19: 3.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
20: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
21: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 0.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: -2.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: -3.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: -4.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: -4.0 [-5.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h SO
4: -4.0 [-5.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h SO
5: -5.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -5.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: -6.0 [-7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: -4.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
13: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
15: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
16: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
17: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
18: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
19: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
20: 2.0 [0.0] °C, gel. Schneeschauer, 50 %, 5 km/h NW
21: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
22: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 0.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
1: -1.0 [-4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
2: -1.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-5.0] °C, Schneefall, 70 %, 10 km/h SO
4: -1.0 [-5.0] °C, Schneefall, 70 %, 10 km/h SO
5: -1.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 70 %, 10 km/h SO
6: -1.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 70 %, 10 km/h SO
7: -1.0 [-5.0] °C, Schneefall, 70 %, 15 km/h SO
8: -1.0 [-5.0] °C, leichter Schneefall, 70 %, 15 km/h SO
9: -1.0 [-4.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 15 km/h SO
10: 0.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
11: 1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
12: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
13: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
14: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h S
15: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
16: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de